新築
◆4LDK オール電化新築分譲住宅♪
◆4LDK オール電化新築分譲住宅♪
◆南西向き敷地 約32.10坪・新規開発分譲地内♪
東近江市佐生町 新築分譲住宅
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 165.81㎡(50.15坪)
- 建物面積 106.12㎡(32.1坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市佐生町 新築分譲住宅 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市佐生町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.12㎡ (32.1坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.81㎡ (50.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面13.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川南小学校(1491m) 能登川中学校(2267m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ☆ブロックフェンス代:226,600円 ☆自治会館負担金:100,000円 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:61.41㎡(18.57坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
物件番号 | 148801-6537 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。