新築
◆4LDK 新築分譲住宅♪
◆4LDK 新築分譲住宅♪
◆南東向き敷地 約46.49坪♪
東近江市佐野町 新築分譲住宅
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
バス乗車 7 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 土地面積 153.69㎡(46.49坪)
- 建物面積 107.65㎡(32.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市佐野町 新築分譲住宅 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市佐野町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.65㎡ (32.56坪) ※1 | 土地面積 | 153.69㎡ (46.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川南小学校(885m) 能登川中学校(1490m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ☆用途地域 第一種中高層住専/第一種住居地域 ☆フラット35S利用可 ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第R06SHC107196号 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
物件番号 | 148801-7905 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東近江市佐野町 新築分譲住宅
- 2,990 万円
- 4LDK (107.65㎡)
- JR東海道本線 能登川
- 東近江市佐野町