◆6SLDK中古戸建て住宅♪
◆土地 約50坪♪
◆オーナーチェンジ♪
東近江市沖野5丁目 中古戸建て住宅
-
最寄駅
近江鉄道八日市線 八日市
徒歩 43 分
- 間取 6SLDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 165.56㎡(50.08坪)
- 建物面積 137.26㎡(41.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市沖野5丁目 中古戸建て住宅 | 築年月 | 1977年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市沖野5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 137.26㎡ (41.52坪) | 土地面積 | 165.56㎡ (50.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4.3m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 148801-1108 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。