◆4LDK オール電化中古戸建て住宅♪
◆敷地 約100.73坪・2020.12月築♪
東近江市下一色町 中古戸建て住宅
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
バス乗車 10 分 バス停徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 土地面積 333㎡(100.73坪)
- 建物面積 130.42㎡(39.45坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市下一色町 中古戸建て住宅 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市下一色町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 130.42㎡ (39.45坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 333㎡ (100.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面18m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湖東第二小学校(1260m) 湖東中学校(3219m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:77.01㎡(23.29坪) / 2F:53.41㎡(16.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
物件番号 | 148801-5683 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/28 次回の情報更新予定日:2023/02/11

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。