◆4LDK 中古戸建て住宅♪
◆南向き角地 約70.44坪・建物 大和ハウス施工♪
彦根市大薮町 中古戸建て住宅
-
最寄駅
JR東海道本線 彦根
徒歩 37 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 232.87㎡(70.44坪)
- 建物面積 117.6㎡(35.57坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 彦根市大薮町 中古戸建て住宅 | 築年月 | 1976年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 彦根市大藪町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 117.6㎡ (35.57坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 232.87㎡ (70.44坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道 接面10.5m)(南西5.6m 公道 接面14.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金城小学校(672m) 中央中学校(943m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:82.02㎡(24.81坪) / 2F:35.58㎡(10.76坪) 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
物件番号 | 148801-6101 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/01 次回の情報更新予定日:2023/06/15

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。