
◆11LDK 中古戸建て住宅♪
◆三方角地 約166.4坪・建物 約108.25坪♪
彦根市大薮町 中古戸建て住宅
-
最寄駅
近江鉄道本線 彦根口
徒歩 34 分
- 間取 -
- 価格 3,800万円(税込)
- 土地面積 550.09㎡(166.4坪)
- 建物面積 357.88㎡(108.25坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 彦根市大薮町 中古戸建て住宅 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 彦根市大藪町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,800万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 357.88㎡ (108.25坪) ※1 | 土地面積 | 550.09㎡ (166.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東6m 公道)(南東6m 公道)(南西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金城小学校(916m) 中央中学校(986m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
物件番号 | 148801-8530 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 彦根市大薮町 中古戸建て住宅
- 3,800 万円
- (357.88㎡)
- 近江鉄道本線 彦根口
- 彦根市大藪町