
築後未入居
◆4LDK 未入居戸建て分譲住宅♪
◆4LDK 未入居戸建て分譲住宅♪
◆新規開発分譲地内・南西向き敷地 約50坪♪
近江八幡市江頭町 戸建て分譲住宅
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 165.32㎡(50坪)
- 建物面積 109.48㎡(33.11坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 近江八幡市江頭町 戸建て分譲住宅 | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 近江八幡市江頭町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 109.48㎡ (33.11坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.32㎡ (50坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面12.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北里小学校(768m) 八幡西中学校(2174m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | ☆水道加入金¥100,100- ☆自治会館負担金¥100,000- 別途必要 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:59.73㎡(18.06坪) / 2F:49.75㎡(15.04坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 148801-9401 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/05 次回の情報更新予定日:2025/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 近江八幡市江頭町 戸建て分譲住宅
- 3,480 万円
- 4LDK (109.48㎡)
- 近江八幡市江頭町











































































