◆建築条件なし売土地♪
◆新規分譲地・敷地 約84.76坪・閑静な住宅地♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 彦根市日夏町2号地 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 彦根市日夏町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 15.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 280.21㎡(84.76坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北西9.7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ☆司法書士指定有 ☆都市計画法43条許可要す 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||
物件番号 | 148801-7058 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 彦根市日夏町2号地 売土地
- 1,280 万円
- (280.21㎡)
- JR東海道本線 河瀬
- 彦根市日夏町