◆4LDK 中古戸建て住宅♪
◆閑静な住宅地内の角地 約60.59坪・輸入住宅施工♪
東近江市今堀町 中古戸建て住宅
-
最寄駅
近江鉄道本線 長谷野
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,785万円(税込)
- 土地面積 200.32㎡(60.59坪)
- 建物面積 128.64㎡(38.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東近江市今堀町 中古戸建て住宅 | 築年月 | 2012年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市今堀町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,785万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 128.64㎡ (38.91坪) ※1 | 土地面積 | 200.32㎡ (60.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】センチュリー21ハウジングフェイス 【関連サイト2】センチュリー21ホームページ |
||||||||
物件番号 | 148801-6271 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。